Biaya Sertifikasi SLO
Kisaran harga sertifikasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) berdasarkan kategori instalasi.
Pembangkit
| Kategori | Kapasitas | Kisaran Harga |
|---|---|---|
| Komponen Tetap | ||
| Pembangkit | < 100 kVA | Rp. 7.000.000 sd. Rp. 10.500.000 |
| 100 kVA sd. < 200 kVA | Rp. 11.000.000 sd. Rp. 13.000.000 | |
| 200 kVA sd. < 600 kVA | Rp. 14.000.000 sd. Rp. 16.000.000 | |
| 600 kVA sd. < 1.100 kVA | Rp. 16.500.000 sd. Rp. 18.500.000 | |
| 1.100 kVA sd. < 2.000 kVA | Rp. 19.000.000 sd. Rp. 22.000.000 | |
| Komponen Tidak Tetap | ||
| Biaya akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji | ||
Non Pembangkit
| Kategori | Kapasitas | Kisaran Harga |
|---|---|---|
| Komponen Tetap | ||
| Non Pembangkit | Gardu Induk | Rp. 30.000.000 sd. Rp. 65.000.000 |
| Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah | Rp. 21.000.000 sd. Rp. 30.000.000 | |
| Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | Rp. 18.000.000 sd. Rp. 20.000.000 | |
| Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Tegangan Ekstra Tinggi, dan/atau Tegangan Ultra Tinggi | Rp. 25.000.000 sd. Rp. 70.000.000 | |
| Komponen Tidak Tetap | ||
| Biaya akomodasi, transportasi, dan sewa alat uji | ||
*harga dapat berubah sewaktu-waktu


